﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Rynek Infrastruktury: Porty, Stocznie, Lotnisko, Porty lotnicze, Autostrada, Obwodnica, Energetyka, Ciepłownictwo, Linie kolejowe, PKP PLK, Telekomunikacja, Operatorzy</title>
	<link>https://www.rynekinfrastruktury.pl/</link>
	<description> </description>
	<item>
		<title><![CDATA[Ministerstwo Klimatu: Wnioski o dopłaty do elektryków od 2020 r.]]></title>
		<link>https://www.rynekinfrastruktury.pl/wiadomosci/drogi/ministerstwo-klimatu-wnioski-o-doplaty-do-elektrykow-od-2020-r-69871.html</link>
		<description><![CDATA[O zapowiadane przez rząd dopłaty do elektryków będzie można ubiegać się od początku przyszłego roku. Przesunięcie składania wniosków wiąże się ze zleconą przez Michała Kurtykę inwentaryzacją programów rozwojowych i pomocowych prowadzonych w ramach NFOŚiGW. Mają być też przeprowadzone weryfikacje dotychczasowych założeń i kwot wsparcia dla rozwoju elektromobilności w Polsce. ]]></description>
	</item>	<item>
		<title><![CDATA[Rozkład jazdy 2019/2020. Najważniejsze reaktywacje i nowości ]]></title>
		<link>https://www.rynekinfrastruktury.pl/wiadomosci/kolej/rozklad-jazdy-20192020-najwazniejsze-reaktywacje-i-nowosci--69884.html</link>
		<description><![CDATA[Wprowadzenie rozkładu jazdy 2019/2020 niesie za sobą reaktywację ruchu na wielu liniach kolejowych. Część z nich nie widziała pociągów pasażerskich od wielu lat, część została zamknięta na krótszy okres, co wynikało z prowadzonych prac modernizacyjnych. Specjalnie dla czytelników „Rynku Kolejowego” stworzyliśmy listę linii, gdzie wracają pociągi pasażerskie.]]></description>
	</item>	<item>
		<title><![CDATA[Port Hamburg liczy na pozytywny wpływ umowy handlowej między UE a Singapurem]]></title>
		<link>https://www.rynekinfrastruktury.pl/wiadomosci/porty/port-hamburg-liczy-na-pozytywny-wplyw-umowy-handlowej-miedzy-ue-a-singapurem-69858.html</link>
		<description><![CDATA[Po Chinach, w 2018 roku Singapur były drugim najsilniejszym krajem partnerskim Portu Hamburg w zakresie przeładunków kontenerów morskich. W 2019 roku oraz w najbliższych latach ten dalekowschodni kraj jeszcze bardziej zyska na znaczeniu z uwagi na umowę handlową z Unią Europejską (UE).]]></description>
	</item>	<item>
		<title><![CDATA[Wielki emisyjny szwindel? Różne instytucje różnie obliczają poziom emisji CO2]]></title>
		<link>https://www.rynekinfrastruktury.pl/wiadomosci/lotniska/wielki-emisyjny-szwindel-rozne-instytucje-roznie-obliczaja-poziom-emisji-co2-69883.html</link>
		<description><![CDATA[W świecie coraz bardziej pogrążającym się we wstydzie przed lataniem, kalkulatory wskazujące ilość wytworzonego CO2 mają wskazywać nam drogę w kierunku neutralności środowiskowej. Tymczasem ich obliczenia różnią się i to znacznie, co nie przeszkadza organizacjom ekologicznym atakować branży lotniczej, zauważa „La Tribune”.;]]></description>
	</item>	<item>
		<title><![CDATA[Niemcy mają najwięcej elektryków w Europie. Wyprzedziły Norwegię]]></title>
		<link>https://www.rynekinfrastruktury.pl/wiadomosci/drogi/niemcy-maja-najwiecej-elektrykow-w-europie-wyprzedzily-norwegie-69803.html</link>
		<description><![CDATA[Według danych z listopada 2019 roku, w kraju za naszą zachodnią granicą zarejestrowano 57, 5 tys. nowych samochodów elektrycznych. Wyprzedziły tym samym Norwegię, która może pochwalić się 56, 9 tys. elektryków. Skandynawski kraj przestał być więc liderem pod względem liczby posiadanych elektryków. Zajmował tę pozycję co najmniej od 2010 roku.]]></description>
	</item>	<item>
		<title><![CDATA[Jest decyzja ZRID na kolejny odcinek S19]]></title>
		<link>https://www.rynekinfrastruktury.pl/wiadomosci/drogi/jest-decyzja-zrid-na-kolejny-odcinek-s19-69873.html</link>
		<description><![CDATA[Odcinek S19 Rudnik nad Sanem – Nisko Południe otrzymał w piątek 13 grudnia zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Decyzję wydał wojewoda podkarpacki. Odcinek ma długość 6,5 km i jest częścią szlaku Via Carpatia. W ramach szlaku planowane jest uzyskanie jeszcze 6 decyzji ZRID.]]></description>
	</item>	<item>
		<title><![CDATA[Wiedeń: Cargo tylko chwilowo na minusie?]]></title>
		<link>https://www.rynekinfrastruktury.pl/wiadomosci/lotniska/wieden-cargo-tylko-chwilowo-na-minusie-69879.html</link>
		<description><![CDATA[Wrzesień był 11 z rzędu miesiącem spadków w lotniczych przewozach cargo. We wrześniu przewozy towarów spadały we wszystkich regionach globu. Niekorzystne trendy na światowym rynku dotykają także austriackie lotnisko. Władze portu stawiają na specjalizację i liczą na szybką poprawę koniunktury.  ]]></description>
	</item>	<item>
		<title><![CDATA[Polska jako jedyna nie chce Zielonego Ładu]]></title>
		<link>https://www.rynekinfrastruktury.pl/wiadomosci/drogi/polska-jako-jedyna-nie-chce-zielonego-ladu-69874.html</link>
		<description><![CDATA[Podczas czwartkowego szczytu w Brukseli liderzy państw europejskich zaakceptowali zatwierdzony przez Komisję Europejską plan Zielonego Ładu zakładający osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku. Jedynym państwem, które nie było w stanie zadeklarować wypełnienia tego celu, jest Polska. ]]></description>
	</item>	<item>
		<title><![CDATA[PKP SA z ofertami na przebudowę dworców Szepietowo i Jabłoń Kościelna]]></title>
		<link>https://www.rynekinfrastruktury.pl/wiadomosci/kolej/pkp-sa-z-ofertami-na-przebudowe-dworcow-szepietowo-i-jablon-koscielna-69875.html</link>
		<description><![CDATA[PKP SA otworzyły oferty w przetargu na przebudowę niewielkich dworców Szepietowo i Jabłoń Kościelna w województwie podlaskim. Prace przy obiektach, znajdujących się przy linii 6 Zielonka – Kuźnica Białostocka, mają potrwać około roku.]]></description>
	</item>	<item>
		<title><![CDATA[Rohlig Suus Logistics otwiera oddział w największym porcie nad Adriatykiem]]></title>
		<link>https://www.rynekinfrastruktury.pl/wiadomosci/logistyka/rohlig-suus-logistics-otwiera-oddzial-w-najwiekszym-porcie-nad-adriatykiem-69848.html</link>
		<description><![CDATA[Rohlig Suus Logistics, jeden z największych polskich operatorów logistycznych, uruchomił nowe biuro w porcie w słoweńskim Koprze.]]></description>
	</item>	<item>
		<title><![CDATA[Energopol wyrzucony z budowy obwodnicy Przecławia i Warzymic ]]></title>
		<link>https://www.rynekinfrastruktury.pl/wiadomosci/drogi/energopol-wyrzucony-z-budowy-obwodnicy-przeclawia-i-warzymic--69872.html</link>
		<description><![CDATA[GDDKiA wypowiedziała kolejna umowę firmie Energopol Szczecin – tym razem dotycząca obwodnicy Przecławia i Warzymic w ciągu DK-13. Odstąpienie nastąpiło z winy wykonawcy – poinformował inwestor.]]></description>
	</item>	<item>
		<title><![CDATA[Kraków: Na lotnisku pojawią się bramki biometryczne ]]></title>
		<link>https://www.rynekinfrastruktury.pl/wiadomosci/lotniska/krakow-na-lotnisku-pojawia-sie-bramki-biometryczne--69861.html</link>
		<description><![CDATA[We wtorek 10 grudnia na lotnisku w Krakowie odbyło się spotkanie przedstawicieli MSWiA, Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, służb granicznych i krakowskiego lotniska. Tematem rozmów była przyszłość portu, w którym ruch pasażerski rośnie w szalonym tempie.;]]></description>
	</item>	<item>
		<title><![CDATA[BCC: Samorządy tracą na rządowych zmianach  ]]></title>
		<link>https://www.rynekinfrastruktury.pl/wiadomosci/drogi/bcc-samorzady-traca-na-rzadowych-zmianach---69860.html</link>
		<description><![CDATA[– Samorząd terytorialny, a więc nie tylko władze gmin, powiatów czy województw, ale przede wszystkim mieszkańcy poszczególnych terytoriów są brutalnie podskubywani przez władze centralne, które nie są przyjacielem tych wspólnot – stwierdza BCC. – Wierzą one bowiem w swoją mądrość i nieomylność, a ta tkwi w o wiele większym stopniu na poziomie lokalnym i regionalnym – czytamy w komunikacie organizacji zrzeszającej przedsiębiorców. ]]></description>
	</item>	<item>
		<title><![CDATA[Komunikacja w stolicy. Co działa, co do poprawy ]]></title>
		<link>https://www.rynekinfrastruktury.pl/wiadomosci/drogi/komunikacja-w-stolicy-co-dziala-co-do-poprawy--69836.html</link>
		<description><![CDATA[Na przestrzeni ostatnich kilku lat poza inwestycjami drogowymi w centrum Warszawy przeprowadzono szereg projektów poprawiających wizerunek miasta oraz jakość infrastruktury. Zaliczają się do nich remont Krakowskiego Przedmieścia oraz wykonana przy okazji budowy II linii metra przebudowa ul. Świętokrzyskiej. Jest to kierunek zasadny z punktu widzenia polityki mobilnej miasta, polegający na uspokojeniu ruchu w obszarach centralnych. ]]></description>
	</item>	<item>
		<title><![CDATA[Podkarpackie. Czy rondo w Cisnej powstanie?  ]]></title>
		<link>https://www.rynekinfrastruktury.pl/wiadomosci/drogi/podkarpackie-czy-rondo-w-cisnej-powstanie---69856.html</link>
		<description><![CDATA[Dwie oferty otrzymał Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w przetargu na budowę skrzyżowania w Cisnej. Oferty przekraczają zaplanowany budżet. ]]></description>
	</item>	<item>
		<title><![CDATA[Od soboty S5 Poznań - Wrocław będzie dłuższa o 50 km]]></title>
		<link>https://www.rynekinfrastruktury.pl/wiadomosci/drogi/od-soboty-s5-bedzie-dluzsza-o-50-km-69855.html</link>
		<description><![CDATA[W sobotę 14 grudnia kierowcom zostaną udostępnione trzy odcinki drogi ekspresowej S5 łączącej Poznań z Wrocławiem. W sumie to 50 km drogi. ]]></description>
	</item>	<item>
		<title><![CDATA[Obwodnica Morawicy. Ułożono podbudowę bitumiczną]]></title>
		<link>https://www.rynekinfrastruktury.pl/wiadomosci/drogi/obwodnica-morawicy-ulozono-podbudowe-bitumiczna-69853.html</link>
		<description><![CDATA[Postępują prace przy budowie obwodnicy Morawicy w ciągu drogi krajowej nr 73 Kielce – Busko − Zdrój − Tarnów. Wykonawca zabetonował ustrój nośny kładki dla pieszych w Bilczy i ułożył podbudowę bitumiczną na fragmentach stanowiących ponad połowę długości lewej jezdni obwodnicy. W miarę możliwości prace mają też trwać podczas przerwy zimowej. ]]></description>
	</item>	<item>
		<title><![CDATA[Inżynier kontraktu dla nowego przebiegu DW-512]]></title>
		<link>https://www.rynekinfrastruktury.pl/wiadomosci/drogi/inzynier-kontraktu-dla-nowego-przebiegu-dw512-69852.html</link>
		<description><![CDATA[Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie ogłosił przetarg na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu przy budowie nowego ciągu drogi wojewódzkiej nr 512 wraz z budową mostu na rzece Łynie. Jako opcję przedstawiono również pełnienie tej funkcji nad okresem gwarancyjnym w robotach budowlanych w latach 6, 7 i 8 roku tego okresu.]]></description>
	</item>	<item>
		<title><![CDATA[Ile kosztują przejścia dla zwierząt ]]></title>
		<link>https://www.rynekinfrastruktury.pl/wiadomosci/drogi/ile-kosztuja-przejscia-dla-zwierzat--69851.html</link>
		<description><![CDATA[Ponad 6,5 proc. – taki udział w kosztach budowy infrastruktury drogowej w Polsce w ciągu  ostatniej dekady miały przejścia dla zwierząt. Koszt pojedynczego obiektu to nawet do 23 mln zł. ]]></description>
	</item>	<item>
		<title><![CDATA[Już 20 milionów pasażerów na wrocławskim lotnisku ]]></title>
		<link>https://www.rynekinfrastruktury.pl/wiadomosci/lotniska/juz-20-milionow-pasazerow-na-wroclawskim-lotnisku--69850.html</link>
		<description><![CDATA[W tym roku jest to jedno z najważniejszych wydarzeń na lotnisku we Wrocławiu. 20-milionowy pasażer, licząc od otwarcia terminalu w 2012 roku, przyleciał wczoraj z Amsterdamu z liniami KLM.;]]></description>
	</item>	<item>
		<title><![CDATA[Firmy logistyczne inwestują we Wrocławiu ]]></title>
		<link>https://www.rynekinfrastruktury.pl/wiadomosci/drogi/firmy-logistyczne-inwestuja-we-wroclawiu--69849.html</link>
		<description><![CDATA[Kolejne firmy działające na rynku europejskim z branży logistycznej otwierają oddziały w stolicy Dolnego Śląska. Chcą stąd pracować, bo Wrocław to duży rynek logistyczny, oferujący wykwalifikowanych pracowników, klientów oraz przewoźników. Na start wybierają elastyczne przestrzenie biurowe.]]></description>
	</item>	<item>
		<title><![CDATA[ Poznań. Do 2020 ma powstać 21 stacji ładowania samochodów elektrycznych ]]></title>
		<link>https://www.rynekinfrastruktury.pl/wiadomosci/drogi/-poznan-do-2020-ma-powstac-21-stacji-ladowania-samochodow-elektrycznych--69843.html</link>
		<description><![CDATA[W Poznaniu powstanie kilkadziesiąt punktów do ładowania samochodów elektrycznych. Ładowarki mają zostać uruchomione najpóźniej do końca 2020 roku. W ten sposób miasto chce przyczynić się do rozprzestrzeniania ekologicznego transportu. ]]></description>
	</item>	<item>
		<title><![CDATA[PPL: Trzy oferty na budowę terminala]]></title>
		<link>https://www.rynekinfrastruktury.pl/wiadomosci/lotniska/ppl-trzy-oferty-na-budowe-terminala-69845.html</link>
		<description><![CDATA[Dzisiaj, 12 grudnia, w siedzibie Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” otwarte zostały oferty złożone w przetargu na wykonanie budynku terminala na terenie Portu Lotniczego Warszawa-Radom im. Bohaterów Radomskiego Czerwca 1976 roku wraz z wyposażeniem i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. W przetargu wpłynęły 3 oferty, każda z nich zakłada czas konieczny na realizację projektu na 22 miesiące.;]]></description>
	</item>	<item>
		<title><![CDATA[LG Electronics zainwestuje we Wrocławiu 320 mln złotych]]></title>
		<link>https://www.rynekinfrastruktury.pl/wiadomosci/energetyka/lg-electronics-zainwestuje-we-wroclawiu-320-mln-zlotych-69844.html</link>
		<description><![CDATA[To już pewne. Ponad 320 mln zł w aglomeracji wrocławskiej zainwestuje światowy gigant koncern LG. Spółka LG Electronics Wrocław będzie produkować separatory bezpieczeństwa, które mają zastosowanie w bateriach litowo-jonowych, wykorzystywanych między innymi w samochodach elektrycznych. Pierwsze dostawy do klientów przewidziane są na luty 2020 r. Dla aglomeracji koreańska inwestycja oznacza nowe miejsca pracy.]]></description>
	</item>	<item>
		<title><![CDATA[Cementownia Kujawy: Cel to 90 proc. paliw alternatywnych ]]></title>
		<link>https://www.rynekinfrastruktury.pl/wiadomosci/drogi/cementownia-kujawy-cel-to-90-proc-paliw-alternatywnych--69835.html</link>
		<description><![CDATA[Przemysł cementowy w Polsce jest jednym z najnowocześniejszych w Europie. Producenci wciąż borykają się z problemem emisji CO2, jednak branża w ostatnich latach wykonała ogromne inwestycje, które minimalizują wpływ jej działalności na środowisko. W ciągu ostatnich dwóch dekad w Unii Europejskiej przemysł cementowy zredukował emisję CO2 o 14 proc. Polscy producenci mogą się pochwalić wynikiem ponad dwukrotnie wyższym – na poziomie 30 proc. ]]></description>
	</item></channel>
</rss>