Więcej z regionu:
Zachodniopomorskie
w czerwcu 2018 i 2019 roku (tys. ton) |
|||
Grupa towarowa | czerwiec 2018 | czerwiec 2019 | r/r (%) |
---|---|---|---|
Węgiel | 334 | 353,7 | +5,9 |
Ruda | 296 | 219,4 | -25,9 |
Inne masowe | 276 | 282,1 | +2,2 |
Zboże | 116,1 | 88,1 | +24,1 |
Drewno | 7 | 16,8 | +140 |
Drobnica | 1 562,10 | 1 513,40 | -3,1 |
w tym drobnica promowa | 1 233,90 | 1 198,20 | -2,9 |
Paliwa | 380,1 | 265,1 | +30,3 |
Razem | 2 971,30 | 2 738,60 | -7,8 |
Przeładunki kontenerów TEU (20') | 6 917,00 | 5 726,00 | -17,2 |
w I półroczu 2018 i 2019 roku (tys. ton) |
|||
Grupa towarowa | I półrocze 2018 | I półrocze 2019 | r/r (%) |
---|---|---|---|
Węgiel | 1 655,20 | 1 663,40 | +0,5 |
Ruda | 1 546,30 | 1 310,10 | -15,3 |
Inne masowe | 1 542,20 | 1 792,20 | +16,2 |
Zboże | 504,8 | 507,3 | +0,5 |
Drewno | 10,7 | 138,9 | +1198,1 |
Drobnica | 9 048,70 | 8 976,30 | -0,8 |
w tym drobnica promowa | 7 156,70 | 7 106,60 | -0,7 |
Paliwa | 2 005,80 | 2 184,90 | +8,9 |
Razem | 16 313,70 | 16 573,10 | +1,6 |
Przeładunki kontenerów TEU (20') | 42 052,00 | 32 406,00 | -22,9 |
Redakcja i reklama w portalu
Skład redakcji i dane kontaktowe >
Regulamin
Serwisy partnerskie:
Rynek Kolejowy
Transport Publiczny
Railway Market
Rynek Lotniczy