Więcej z regionu:
Zachodniopomorskie
Grupa towarowa | 2018 | 2019 | % % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
marzec | 3 m-ce | marzec | 3 m-ce | 05:03 | 06:04 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Węgiel | 155,5 | 709,2 | 367,3 | 887,8 | 236,2 | 125,2 |
Ruda | 169,7 | 753,5 | 426,4 | 690,8 | 251,3 | 91,7 |
Inne masowe | 253,8 | 844,6 | 117,6 | 993,1 | 142,1 | 117,6 |
Zboże | 127,6 | 278,7 | 117,6 | 262,6 | 92,2 | 94,2 |
Drewno | 0,8 | 2,2 | 35 | 81,3 | 4 375,00 | 3 695,50 |
Drobnica | 1 122,60 | 3 312,90 | 1 134,60 | 3 260,70 | 101,1 | 98,4 |
w tym drobnica promowa | 811,6 | 2 380,00 | 936,7 | 2 344,70 | 103,1 | 98,5 |
Ropa i przetwory | 368,9 | 906,7 | 383,2 | 1152,1 | 103,9 | 127,1 |
Łączna obroty | 2 198,90 | 6 807,80 | 2 824,70 | 7 328,40 | 128,5 | 107,6 |
Przeładunki kontenerów (tys. TEU) | 8,421 | 22,46 | 6,108 | 15,762 | 72,5 | 70,2 |
Redakcja i reklama w portalu
Skład redakcji i dane kontaktowe >
Regulamin
Serwisy partnerskie:
Rynek Kolejowy
Transport Publiczny
Railway Market
Rynek Lotniczy