Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście (ZMPSiŚ) opublikował wyniki zespołu portów za drugi miesiąc 2019 roku. Po raz pierwszy od bardzo dawna statystyki nie są dla zachodniopomorskich portów pozytywne. Obroty w porównaniu do lutego 2018 roku były gorsze o niemal 14%. 
W lutym 2019 roku spadki w ZMPSiŚ odnotowano aż w siedmiu sektorach. Jedynymi sektorami, które były lepsze niż przed rokiem były: drewno oraz ropa i przetwory.
 
 
 
 
 
    
        
        
            | Łączne obroty w Szczecinie i Świnoujściu za luty i 2 miesiące 2019 roku (tys. ton) | 
        
            | Grupa towarowa | 2018 | 2019 | % % | 
        
            | luty | 2 m-ce | luty | 2 m-ce | 5:3 | 6:4 | 
        
            | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
        
            | Węgiel | 342,5 | 553,7 | 288,1 | 520,5 | 84,1 | 94 | 
        
            | Ruda | 371,7 | 583,8 | 204,9 | 264,4 | 55,1 | 45,3 | 
        
            | Inne masowe | 349,2 | 590,8 | 221,1 | 632,5 | 63,3 | 107,1 | 
        
            | Zboże | 57,2 | 151,1 | 32,6 | 145 | 57 | 96 | 
        
            | Drewno | 0,8 | 1,4 | 23,9 | 46,3 | 2 987,50 | 3 307,10 | 
        
            | Drobnica | 1 071,80 | 2 190,30 | 1 023,50 | 2 126,00 | 95,5 | 97,1 | 
        
            | w tym drobnica promowa | 782,3 | 1 568,30 | 742,8 | 1 508,00 | 95 | 96,2 | 
        
            | Ropa i przetwory | 267,2 | 537,8 | 324,4 | 768,9 | 121,4 | 143 | 
        
            | Łączna obroty | 2 460,40 | 4 608,90 | 2 118,50 | 4 503,60 | 86,1 | 97,7 | 
        
            | Przeładunki kontenerów (tys. TEU) | 7,558 | 14,040 | 4,654 | 9,655 | 61,6 | 68,8 | 
    
Ostatni raz o spadkach w zespole zachodniopomorskich portów można było mówić w marcu 2018 roku. Wtedy statystyki były gorsze niż w marcu 2017 roku o ok. 8,5%. Należy jednak zaznaczyć, że wynik za pierwszy kwartał 2018 roku nie był gorszy niż za pierwszy kwartał 2017 roku. Teraz możemy zauważyć, że statystyki są gorsze zarówno w wydaniu miesięcznym jak i w tym liczonym od początku roku.
Gorszy luty nie powinien więc jeszcze martwić. Port dobrze wszedł w 2019 rok odnotowując wzrost przeładunków w styczniu br. o 11% (więcej na ten temat pisaliśmy tutaj). W następnych miesiącach może on wrócić do dobrej passy.
Gorszy luty nie powinien jednak jeszcze martwić. Poprzedni rok zakończył się dla ZMPSiŚ wynikiem równym 28,614 mln ton, czyli wzrostem o 12,5% w porównaniu rok do roku. Był to rok rekordowy (
więcej na ten temat pisaliśmy tutaj).